Spielabend: | Freitags 19.00-24.00 Uhr / Jugend 17.30-19.00 Uhr |
So. 18.09.16 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 1 | |
Fr. 30.09.16 | 19:30 Uhr | Monatsblitzturnier - Gäste willkommen! | |
So. 09.10.16 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 2 | |
Fr. 28.10.16 | 19:30 Uhr | Monatsblitzturnier - Gäste willkommen! | |
So. 06.11.16 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 3 | |
Fr. 25.11.16 | 19:30 Uhr | Monatsblitzturnier - Gäste willkommen! | |
So. 11.12.16 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 4 | |
Fr. 16.12.16 | 19:30 Uhr | Weihn8sblitzturnier | |
So. 15.01.17 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 5 | |
So. 05.02.17 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 6 | |
So. 05.03.17 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 7 | |
So. 26.03.17 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 8 | |
So. 23.04.17 | 14:00 Uhr | Saison 16/17 - Runde 9 |
Terminplaner als Excel-Datei zum Ansehen / Ausdrucken
Weitere Termine bzw. Turniere findet ihr hier: Veranstaltungs- und Turnierkalender des hessischen Schachverbandes Terminplan des deutschen Schachbundes Turnierdatenbank des deutschen Schachbundes |
![]() |
![]() |
Falls ihr kein passendes Programm zum Anzeigen der Daten habt, könnt ihr durch Anklicken folgender Links den Word Viewer bzw. den Excel Viewer kostenfrei von der Microsoft-Homepage herunterladen und auf eurem PC installieren.